查看完整报告: 《推荐正规买球平台》
其他有用信息: 2020-2021年安全保障计划
罪案数据表:
博福特,汉普顿和新河校区的总和
犯罪报告:刑事犯罪
地理位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博福特·马瑟校区 | 汉普顿校区 | 新河校区 | ||||||||
进攻 | 一年 | 校园物业 | Non-校园财产 | 公共财产 | 校园物业 | Non-校园财产 | 公共财产 | 校园物业 | Non-校园财产 | 校园物业 |
谋杀/ Non-negligent杀人罪 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
性虐待 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
性暴力 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非强制性性犯罪 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抢劫 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加重攻击罪 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入室盗窃 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
机动车盗窃 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纵火 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
过失杀人罪 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
犯罪报告:仇恨犯罪
地理位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博福特·马瑟校区 | 汉普顿校区 | 新河校区 | ||||||||
进攻 | 一年 | 校园物业 | Non-校园财产 | 公共财产 | 校园物业 | Non-校园财产 | 公共财产 | 校园物业 | Non-校园财产 | 校园物业 |
谋杀/ Non-negligent杀人罪 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
性虐待 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
性暴力 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非强制性性犯罪 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
抢劫 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加重攻击罪 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
入室盗窃 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
机动车盗窃 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纵火 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他伤人罪 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
犯罪报告:校园逮捕
地理位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博福特·马瑟校区 | 汉普顿校区 | 新河校区 | ||||||||
进攻 | 一年 | 校园物业 | Non-校园财产 | 公共财产 | 校园物业 | Non-校园财产 | 公共财产 | 校园物业 | Non-校园财产 | 校园物业 |
酒法 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
药物滥用 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
武器违反 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
违反禁毒法 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非法持有武器 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
犯罪报告:暴力侵害妇女法罪行
地理位置 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博福特·马瑟校区 | 汉普顿校区 | 新河校区 | ||||||||
进攻 | 一年 | 校园物业 | Non-校园财产 | 公共财产 | 校园物业 | Non-校园财产 | 公共财产 | 校园物业 | Non-校园财产 | 校园物业 |
家庭暴力 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
约会暴力 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
跟踪 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |